Land in Bengaluru, Karnataka
Bengaluru, Karnataka
This land property in Bengaluru, Karnataka is up for auction by Justice (Retd.) R. M. Lodha Committee (PACL), at a reserve price of ₹136.22 Cr. The earnest-money deposit is ₹13.62 Cr. Bidding opens on 20 Nov 2026, 11:00 AM IST on the official e-auction portal. The listing is republished from a statutory SARFAESI sale notice and refreshed daily; verify every detail against the notice before bidding.
Open the full listingSale notice (PDF)View on the official portal
Auction details
| Reserve price | ₹136.22 Cr |
|---|---|
| EMD amount | ₹13.62 Cr |
| Auction starts | 20 Nov 2026, 11:00 AM IST |
| Auction ends | 20 Nov 2026, 12:00 PM IST |
| Inspection | Not available – Not available |
| Bank | Justice (Retd.) R. M. Lodha Committee (PACL) |
| Branch | StockHolding Document Management Services Ltd. |
| Property type | Land |
| Sub type | Land |
| Status | Upcoming |
| Event no. | 242355 |
| Type of auction | OTHERS |
| Bid increment | 1,36,22,130.00 |
| Auto extension | 5 (In Minutes) |
| Press release | 30 Sep 2026 00:00 |
| EMD deposit bank | Canara Bank |
| Documents to submit | Pan Card |
| District (sale notice) | Bengaluru Rural |
Properties in this lot (108)
One reserve price covers all 108 properties, so a bid is for the whole lot. The rows come from the sale notice and add up to the reserve price. See them on a map.
| # | Property | Reserve price |
|---|---|---|
| 1 | Property bearing Sy no.145, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10101-15 | ₹54.89 L |
| 2 | Property bearing Survey No.118, Kodagurki village, Kasaba hobli, Devanahalli taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 17866-16 | ₹2.39 Cr |
| 3 | Property Bearing Survey no. 59/2, Bychapura Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 25068-16 | ₹69.77 L |
| 4 | Property Bearing Survey no. 47/4, Bychapura Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore DistrictRef. 25070-16 | ₹1.77 Cr |
| 5 | Property Bearing Survey no. 44, 59/1 & 59/4, Bychapura Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore DistrictRef. 25071-16 | ₹1.23 Cr |
| 6 | Property Bearing Sy no.212/1 and 210, 211, Sanna Amanikere Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore DistrictRef. 25979-16 | ₹7.22 Cr |
| 7 | Property bearing sy no.56/1,Situated at Bychapura village,Devanahalli taluk,Bangalore rural district,BangaloreRef. 26009-16 | ₹64.90 L |
| 8 | Property Bearing Sy No. 57/2, 57/7 & 57/3, Situated at Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10022-15 | ₹21.27 L |
| 9 | Property Bearing Sy no.113/5,Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural.Ref. 10023-15 | ₹74.10 L |
| 10 | Property bearing Sy no.173/1, Situated at Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10024-15 | ₹39.79 L |
| 11 | Property Bearing Survey no. 68,96,207 & 208, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10025-15 | ₹1.69 Cr |
| 12 | Property Bearing Survey no. 56 & 57, Boodihala Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10034-15 | ₹7.72 Cr |
| 13 | Property bearing sy no.41, Budihala Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District.Ref. 10035-15 | ₹3.47 Cr |
| 14 | Property Bearing sy no.59/1,Budihala Village,KasabaHobli,DevanahalliTaluk,Bangalore Rural.Ref. 10036-15 | ₹2.32 Cr |
| 15 | Property Bearing Sy no. 31/2,34/3,27/1,Devasthanada Amanikere Village,Kasaba Hobli,Devanahalli Taluk,Bangalore Rural.Ref. 10037-15 | ₹19.34 L |
| 16 | Property bearing suy no.132 and 119,Situated at Savakanahalli village,Kasaba hobli,Devanahalli taluk,Bangalore Rural DistrictRef. 10038-15 | ₹33.56 L |
| 17 | Property Bearing Sy no.12, Devasthananda Amanikere Village, Devanahalli Taluk, Kasaba Hobli, Bangalore Rural DistrictRef. 10039-15 | ₹65.06 L |
| 18 | Property Bearing Sy No 37/2 and 38/1, Devastanada Amanikere Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10042-15 | ₹31.41 L |
| 19 | Property Bearing Sy No 83, Situated at Nileri Village,Kasaba Hobli,Devanahalli Taluk,Banglore Rural DistrictRef. 10043-15 | ₹1.43 Cr |
| 20 | Property bearing Sy no.197, situated at Bidalur village, Kasaba Hobli,Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10065-15 | ₹1.41 Cr |
| 21 | Property Bearing Agicultural Dry Land, Sy No 219, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District.Ref. 10066-15 | ₹97.76 L |
| 22 | Property bearing sy no.188,Situated at Bidalur village,Kasaba hobli,Devanahalli taluk,Bangalore rural districtRef. 10067-15 | ₹35.68 L |
| 23 | Property Bearing Sy Nos 77, 72 and 6/4, Nileri Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District.Ref. 10083-15 | ₹1.24 Cr |
| 24 | Property Bearing Sy No.152, 185/5, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, BangaloreRef. 10085-15 | ₹1.39 Cr |
| 25 | Property Bearing Sy No. 125/2, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, BangaloreRef. 10089-15 | ₹54.89 L |
| 26 | Property bearing Sy no.99/4, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10092-15 | ₹18.52 L |
| 27 | Property Bearing Sy no.207 and 208,Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District.Ref. 10095-15 | ₹24.01 L |
| 28 | Property Bearing Sy No.10, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, BangaloreRef. 10097-15 | ₹81.30 L |
| 29 | Property Bearing Sy No 211/1, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10098-15 | ₹34.30 L |
| 30 | Property bearing Sy no.10 situated at Bidaluru village, Kasaba Hobli., Devanahalli Taluk, Bangalore Rural Distrcit.Ref. 10099-15 | ₹41.16 L |
| 31 | Property Bearing Survey no. 7/2, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10100-15 | ₹48.02 L |
| 32 | Property Bearing Survey no. 165 & 170, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10103-15 | ₹1.27 Cr |
| 33 | Property Bearing Sy No.72, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, BangaloreRef. 10104-15 | ₹21.95 L |
| 34 | Property Bearing Sy No. 174/1, 215, 211/1, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, BangaloreRef. 10105-15 | ₹1.65 Cr |
| 35 | Property bearing Sy no. 179/1 & 180/2 situated at Bidalur village, Kasaba Hobli., Devanahalli Taluk, Bangalore Rural Distrcit.Ref. 10106-15 | ₹1.47 Cr |
| 36 | Property Bearing Survey no. 179/2, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10107-15 | ₹79.58 L |
| 37 | Property bearing Survey No.10, Bidaluru Village, Kasaba hobli, Devanahalli Taluk, BangaloreRef. 10108-15 | ₹23.33 L |
| 38 | Property bearing sy no.57/4 and 57/5, sy no.58/4, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10109-15 | ₹24.70 L |
| 39 | Property Bearing Survey no. 219, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10112-15 | ₹96.05 L |
| 40 | Property Bearing Survey no. 215, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10113-15 | ₹40.14 L |
| 41 | Property Bearing Sy no.188, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10114-15 | ₹2.73 Cr |
| 42 | Property bearing Sy no.113/2, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10115-15 | ₹38.42 L |
| 43 | Property bearing Sy no. 226, Bidaluru, Kasaba hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural Ditrict.Ref. 10116-15 | ₹39.79 L |
| 44 | Property bearing Sy no.170, situated at Bidalur village, Kasaba Hobli,Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10117-15 | ₹72.38 L |
| 45 | Property bearing sy no.100,Situated at Bidalur village,Kasaba hobli,Devanahalli taluk,Bangalore rural district,BangaloreRef. 10118-15 | ₹23.33 L |
| 46 | Property Bearing Sy No. 22/7, 23 & 24/1 Situated at Prasannahalli Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10156-15 | ₹1.13 Cr |
| 47 | Property bearing Sy no.99/2 and 99/4 Devanahalli village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District.Ref. 10162-15 | ₹3.99 Cr |
| 48 | Property Bearing Survey no. 64, Devanahalli Village, Devanahalli Hobli and Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10164-15 | ₹48.10 L |
| 49 | Property bearing Survey No. 221/2, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10176-15 | ₹43.91 L |
| 50 | Agricultural land bearing Sy No.201, Bidalur Village, KasabaHobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural Distrcit.Ref. 10178-15 | ₹54.89 L |
| 51 | Property bearing Survey No. 125/1C, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10179-15 | ₹56.26 L |
| 52 | Property Bearing Sy no.71/2,73/2 and 73/1,Nileri Village,Kasab Hobli,Devanahalli Taluk,Bangalore Rural.Ref. 10180-15 | ₹22.98 L |
| 53 | Property bearing Sy no.53/1 situated at Bidalur village, Kasaba hobli, Devanahalli taluk, Bangalore Rural District.Ref. 10182-15 | ₹82.33 L |
| 54 | Property bearing Sy no.187/1 situated at Bidalurvillage,Kasabahobli, Devanahalli taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10184-15 | ₹31.56 L |
| 55 | Property bearing Survey No. 62, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10185-15 | ₹27.44 L |
| 56 | Property Bearing Sy No.173/4,Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10186-15 | ₹46.59 L |
| 57 | Property Bearing Agicultural Dry Land, Sy No 130/3E, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District..Ref. 10187-15 | ₹41.16 L |
| 58 | Property Bearing Sy No 99/1A, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District.Ref. 17862-16 | ₹17.84 L |
| 59 | Property Bearing Sy No.185/1,Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Banglore Rural DistrictRef. 17868-16 | ₹11.89 L |
| 60 | Property bearing Survey No.53/2, Bidaluru Village, Kasabahobli, Devanahalli Taluk, BangaloreRef. 17869-16 | ₹38.42 L |
| 61 | Pr+W88operty bearing Sy no. 198, situated at Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, BangaloreRef. 17870-16 | ₹1.55 Cr |
| 62 | Property Bearing Survey no. 217/Block 1, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 17871-16 | ₹1.10 Cr |
| 63 | Property bearing sy no.185/3 & 185/7, Bidalur Village, KasabaHobli, DevanahalliTaluk,Bangalore Rural DistrictRef. 17872-16 | ₹75.47 L |
| 64 | Property bearing Survey no. 167/B-26, Bidaluru, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 17873-16 | ₹1.51 Cr |
| 65 | Property bearing Survey No.218/2, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District.Ref. 17876-16 | ₹14.41 L |
| 66 | Property Bearing Sy no. 176, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahlli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 17878-16 | ₹10.19 L |
| 67 | Property bearing Survey No.225/2, Bidalur Village, Kasaba hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore rural districtRef. 17879-16 | ₹19.17 L |
| 68 | Property bearing Survey no. 6/1 Bidaluru, KasabaHobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 17880-16 | ₹34.30 L |
| 69 | Property Bearing Agriculture Dry Land, Sy No 113/3, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 17884-16 | ₹56.26 L |
| 70 | Property Bearing Survey no. 16, and 17/1, Sanne ammanikere Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 24753-16 | ₹7.84 Cr |
| 71 | Property Bearing Survey no. 22, Sanne ammanikere Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District.Ref. 24754-16 | ₹2.50 Cr |
| 72 | Property Bearing Sy No. 57/3(old No. 57), 56/3(old No. 56), 47/3 & 47/2 Situated at Byachapura Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 25074-16 | ₹1.74 Cr |
| 73 | Property Bearing Sy no.50, Bychapura Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural.Ref. 25079-16 | ₹1.01 Cr |
| 74 | Property bearing Sy no.47/1, 50, 56/1, situated at Baichapura village Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural Distrcit.Ref. 26013-16 | ₹4.06 Cr |
| 75 | Property Bearing Sy no. 101/1,101/2,102 situated at Sanna Amanikere village, Kasaba hobli, Devanahalli Taluk, BangaloreRef. 32708-16 | ₹1.63 Cr |
| 76 | Sy no.133/4 Hireamanikere village, 204, 233/4, 233/3, 212/2 situated at Sanna Amanikere Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District.Ref. 32709-16 | ₹6.69 Cr |
| 77 | Property bearing Survey no. 46/1,45/2A, and 49, Byachapura Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 32822-16 | ₹2.47 Cr |
| 78 | Property bearing Survey No.47/1, 50, and 56/1, Baichapura Village, Kasaba hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore districtRef. 32823-16 | ₹4.06 Cr |
| 79 | Property Bearing Survey no. 187/1, Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10091-15 | ₹13.72 L |
| 80 | Property Bearing Sy No.170, and 68, Situated at Bidalauru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10093-15 | ₹86.10 L |
| 81 | Property bearing sy no.176, Situated At Bidalur Village, KasabaHobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10094-15 | ₹27.44 L |
| 82 | Property Bearing Sy no.49,50,51 and 55,Bidaluru Village,Kasaba Hobli,Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10096-15 | ₹1.06 Cr |
| 83 | Property bearing Sy no. 99/2, Devanahalli Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk,Bangalore Rural DistrictRef. 10165-15 | ₹1.27 Cr |
| 84 | Property bearing Sy no.189-2,Situated at Bidalur Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluka, Bangalore Rural District, BangaloreRef. 10183-15 | ₹55.91 L |
| 85 | Property bearing Sy no.47/1, 50, 56/1, situated at Baichapura village Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural Distrcit.Ref. 26011-16 | ₹4.06 Cr |
| 86 | Property Bearing Sy No.167, 162/1, Kodagurki village, Kasaba Hobli, Devanahalli taluk167, 162/1,, Banglore Rural DistrictRef. 17882-16 | ₹2.38 Cr |
| 87 | Property bearing Sy no. 41/p1-p1, situated at Kadathanamale Village, Hesaraghatta Hobli, Banglore North Taluk.Ref. 24391-16 | ₹1.02 Cr |
| 88 | Property bearing Sy no. 17/1 and 28/2, D. Amankere Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10029-15 | ₹53.84 L |
| 89 | Property bearing Survey No. 59/1, Budihala Village, Kasaba hobli, Devanahalli Taluk, BangaloreRef. 10033-15 | ₹82.42 L |
| 90 | Property Bearing Sy no.10, Devasthanada Amanikere Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural.Ref. 10040-15 | ₹11.85 L |
| 91 | Property Bearing Sy no.32/2, Devasthananda Amanikere Village, Devanahalli Taluk, Kasaba Hobli, Bangalore Rural DistrictRef. 10030-15 | ₹22.43 L |
| 92 | Property Bearing Sy no.36/2, Devasthananda Amanikere Village, Devanahalli Taluk, Kasaba Hobli, Bangalore Rural DistrictRef. 10044-15 | ₹13.46 L |
| 93 | Property bearing Survey No.195/1, Bidalur Village, Kasaba hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10086-15 | ₹38.42 L |
| 94 | Property bearing Survey No.190/3, Bidalur Village, Kasaba hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10087-15 | ₹93.31 L |
| 95 | Property Bearing Sy No.41/2, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, BangaloreRef. 10088-15 | ₹1.16 Cr |
| 96 | Agricultural land Bearing Sy No.170, Bidaluru, Kasaba Hobli, Devenahalli Taluk, Bangalore Rural District.Ref. 10110-15 | ₹72.38 L |
| 97 | Property Bearing Sy no. 188, Bidaluru Village, Kasaba Hobli, Devanahlli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10111-15 | ₹25.91 L |
| 98 | Property Bearing Sy No.114/18,Agricultural dry Land measuring an extent of one acre,Gokere village,Chennarayapattana panchayath,kasaba Hobli,Devanahalli Taluk,Banglore Rural DistRef. 10149-15 | ₹90.17 L |
| 99 | Property bearing Sy no.22/2, Prasannahalli Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 10155-15 | ₹2.28 Cr |
| 100 | Property bearing Sy no.64 Devanahalli Village, Kasaba Hobli, Devanahalli taluk, Bangalore Rural District.Ref. 10161-15 | ₹92.77 L |
| 101 | Property bearing Survey No.64, Devanahalli Village, Devanahalli Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore.Ref. 10163-15 | ₹92.77 L |
| 102 | Property bearing Sy no. 10 situated at Bidaluru village, Kasaba Hobli., Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrcitRef. 10177-15 | ₹17.49 L |
| 103 | Property bearing Sy no.33,.Situated at Southegowdanahalli village,Devanahalli taluk, Bangalore rural district, BangaloreRef. 17867-16 | ₹1.48 Cr |
| 104 | Property bearing Sy no.21/4, Southegowdanahalli Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore rural DistrictRef. 17877-16 | ₹97.26 L |
| 105 | Property Bearing Survey no. 47/4, Bychapura Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 25076-16 | ₹7.22 Cr |
| 106 | Survey No: 45/2B, 45/4, Bychapura Village, Kasaba hobli, Devanahlli Taluk, Bangalore RuralRef. 26010-16 | ₹32.54 L |
| 107 | Property Bearing Sy no.56/1,Byachapura Village, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore RuralRef. 26012-16 | ₹36.15 L |
| 108 | Survey no.64/1A2, Bidaluru, Kasaba Hobli, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural DistrictRef. 17874-16 | ₹1.06 Cr |
Legal description
108 Properties in BENGALURU RURAL, (Mr No. :- 10101-15; Mr No. :- 17866-16; Mr No. :- 25068-16; Mr No. :- 25070-16; Mr No. :- 25071-16; Mr No. :- 25979-16; Mr No. :- 26009-16; Mr No. :- 10022-15; Mr No. :- 10023-15; Mr No. :- 10024-15; Mr No. :- 10025-15; Mr No. :- 10034-15; Mr No. :- 10035-15; Mr No. :- 10036-15; Mr No. :- 10037-15; Mr No. :- 10038-15; Mr No. :- 10039-15; Mr No. :- 10042-15; Mr No. :- 10043-15; Mr No. :- 10065-15; Mr No. :- 10066-15; Mr No. :- 10067-15; Mr No. :- 10083-15; Mr No. :- 10085-15; Mr No. :- 10089-15; Mr No. :- 10092-15; Mr No. :- 10095-15; Mr No. :- 10097-15; Mr No. :- 10098-15; Mr No. :- 10099-15; Mr No. :- 10100-15; Mr No. :- 10103-15; Mr No. :- 10104-15; Mr No. :- 10105-15; Mr No. :- 10106-15; Mr No. :- 10107-15; Mr No. :- 10108-15; Mr No. :- 10109-15; Mr No. :- 10112-15; Mr No. :- 10113-15; Mr No. :- 10114-15; Mr No. :- 10115-15; Mr No. :- 10116-15; Mr No. :- 10117-15; Mr No. :- 10118-15; Mr No. :- 10156-15; Mr No. :- 10162-15; Mr No. :- 10164-15; Mr No. :- 10176-15; Mr No. :- 10178-15; Mr No. :- 10179-15; Mr No. :- 10180-15; Mr No. :- 10182-15; Mr No. :- 10184-15; Mr No. :- 10185-15; Mr No. :- 10186-15; Mr No. :- 10187-15; Mr No. :- 17862-16; Mr No. :- 17868-16; Mr No. :- 17869-16; Mr No. :- 17870-16; Mr No. :- 17871-16; Mr No. :- 17872-16; Mr No. :- 17873-16; Mr No. :- 17876-16; Mr No. :- 17878-16; Mr No. :- 17879-16; Mr No. :- 17880-16; Mr No. :- 17884-16; Mr No. :- 24753-16; Mr No. :- 24754-16; Mr No. :- 25074-16; Mr No. :- 25079-16; Mr No. :- 26013-16; Mr No. :- 32708-16; Mr No. :- 32709-16; Mr No. :- 32822-16; Mr No. :- 32823-16; Mr No. :- 10091-15; Mr No. :- 10093-15; Mr No. :- 10094-15; Mr No. :- 10096-15; Mr No. :- 10165-15; Mr No. :- 10183-15; Mr No. :- 26011-16; Mr No. :- 17882-16; Mr No. :- 24391-16; Mr No. :- 10029-15; Mr No. :- 10033-15; Mr No. :- 10040-15; Mr No. :- 10030-15; Mr No. :- 10044-15; Mr No. :- 10086-15; Mr No. :- 10087-15; Mr No. :- 10088-15; Mr No. :- 10110-15; Mr No. :- 10111-15; Mr No. :- 10149-15; Mr No. :- 10155-15; Mr No. :- 10161-15; Mr No. :- 10163-15; Mr No. :- 10177-15; Mr No. :- 17867-16; Mr No. :- 17877-16; Mr No. :- 25076-16; Mr No. :- 26010-16; Mr No. :- 26012-16; Mr No. :- 17874-16)
More auctions in Bengaluru
See all bank auctions in Bengaluru, Karnataka →This listing is republished from a statutory sale notice published by the lender on an official e-auction portal, and is refreshed daily. Verify every detail against the notice and the portal before you bid. BidBazaar is not the seller and is not a party to the auction.